Головні переваги препарату Пік
- Високоефективний проти більшості дводольних бур’янів, у т. ч. падалиці соняшнику і ріпаку, гірчаків, нетреби звичайної та осотів.
- Тривалий період застосування — до прапорцевого листка на зернових і 8-го листка у кукурудзи.
- Контролює другу хвилю бур’янів, падалицю соняшнику, амброзію й інші види бур’янів.
- Оптимальний гербіцид для осіннього застосування.
Застосування препарату Пік
| Культура | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати | Строк очікування, діб | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця яра | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування посівів у фазі від 2–3 листків до прапорцевого листка включно | 0,015–0,02 кг/га | Не встановлюється | 1 |
| Пшениця озима | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | Від 3 листків до прапорцевого листка культури включно | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
| Ячмінь | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | Від фази кущіння до прапорцевого листка культури | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
| Кукурудза | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | 3–8 листків культури | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
| Сорго | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | 3–6 листків культури | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
| Просо | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | Від кущіння до фази виходу культури в трубку | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
| Льон | Однорічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА, деякі багаторічні дводольні бур’яни, у т. ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА | У фазі «ялинки» | 0,015–0,02 кг/га | – | 1 |
У посівах озимої пшениці й кукурудзи рекомендується застосовувати з нормою витрати 8– 10 (15) г/га. У посівах кукурудзи гербіцид не рекомендується застосовувати до фази 3 листки.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СІВОЗМІНИ:
У рік застосування препарату допускається пересівання зерновими (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, просо) і льоном. Овочеві культури, цукровий буряк, соняшник, гірчицю, ріпак і фацелію висівати не раніше, ніж через 18 місяців після застосування. Для зниження ризику появи післядії, особливо на ґрунтах з pH > 7, бажано використовувати гербіцид у суміші з препаратами Дербі і Пік, знизивши норму витрати Пік удвічі (7,5–10 г/га).
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Ефективний уже при +5 °С. Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.