Систіва – це перший у світі фунгіцид, для застосування якого не потрібен обприскувач.
Препаративна форма : Концентрат, який тече; для обробки насіння (ТН).
Діючі речовини : 333 г/л Ксеміум® (флуксапіроксад).
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність бробок |
|---|---|---|---|---|
| Ячмінь озимий | 0,75–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | перед сівбою снігова пліснява, смугаста плямистість, фузаріозна коренева гниль, борошниста роса, плямистості листя, викликані грибами роду Pyrenophora spp., іржа, ринхоспоріоз | 1 |
| Ячмінь ярий | 0,5–1,0 л/т | обробка насіння перед сівбою | плямистості листя, викликані грибами роду Pyrenophora spp., ринхоспоріоз, смугаста плямистість, фузаріозна коренева гниль, борошниста роса, іржа | 1 |
| Пшениця озима* | 0,75–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | снігова пліснява, борошниста роса, фузаріозна коренева гниль, септоріоз листя, іржа | 1 |
| Пшениця яра | 0,75–1,0 л/т | обробка насіння перед сівбою | снігова пліснява, борошниста роса, фузаріозна коренева гниль, септоріоз листя, іржа | 1 |
| Жито озиме | 0,5–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | фузаріозна коренева гниль, снігова пліснява, борошниста роса, ринхоспоріоз, бура іржа | 1 |
| * При використанні Систіва® на озимій пшениці та ячмені необхідно дотримуватися рекомендацій FRAC щодо роботи з препаратами з вмістом діючих речовин групи карбоксамідів. | ||||
Норма витрати робочої рідини: 10 л/т
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованихробіт: не регламентуються
Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується
Сумісність з іншими препаратами: за необхідності може застосовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин (у кожному конкретному випадку необхідно проводити тест на сумісність)
Рекомендації щодо використання:
Використовуючи Систіва® для протруювання насіння зернових колосових, досягається контроль септоріозу листя, сітчастої і смугастої плямистостей, ринхоспоріозу та видів іржі від появи сходів (ВВСН 10) і до виходу прапорцевого листка (ВВСН 37–39)
Для протруювання ячменю об’єм робочого розчину варто збільшити до 12–14 л/т Для ефективного контролю сажкових хвороб рекомендується застосовувати протруйник-партнер( наприклад Кінто Дуо).

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.