Загальна інформація
| Назва | Базагран® |
|---|---|
| Препаративна форма: | Розчинний концентрат (РК) |
| Діючі речовини | 480 г/л Бентазон |
Розподiл у рослинi
Контактний.
Регламенти застосування
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соя | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–3 трійчастих листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1-го трійчастого листка уконюшини (у фазу кущення зернових) | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Просо | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 3 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсівом люцерни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–2 справжніх листків люцерни (у фазу кущення зернових) | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Рис | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | бульбоочерет та інші болотні бур’яни | 1 |
| Кукурудза | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 3–5 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Горох на насіння | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 5–6 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Льон-довгунець | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3–10 см | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Хміль (віком понад 3 роки) | 4,2 л/га | обприскування після 1-го підгортання за висоти бур’янів 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–2 справжніх листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| М’ята перцева | 3,1 л/га | обприскування посівів у фазу 4–6 листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Райграс однорічний | 1,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Норма витрати робочої рідини: 200–400 л/га.
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізовани хробіт: 7 діб /3 доби.
Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується.
Сумісність з іншими препаратами
У регламентованих нормах препарат сумісний із більшістю пестицидів, що застосовуються на посівах зазначених нижче сільськогосподарських культур. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Уникайте використання Базагран® у бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами.
Рекомендації щодо використання
Найвищу ефективність Базагран® має проти бур’янів на початкових фазах росту. Оскільки Базагран® є контактним гербіцидом, а механізм дії бентазону полягає в інгібуванні процесу фотосинтезу, то його ефективність значною мірою буде залежати від норми внесення та якості покриття листків і стебел робочим розчином. Максимальна ефективність досягається за застосування по активно вегетуючих дводольних бур’янах у ранкові часи за сонячної погоди. Важливо, щоб після внесення бур’яни протягом 4–6 годин зазнавали впливу прямих сонячних променів. Адже механізм дії бентазону – це порушення процесу фотосинтезу. Уникайте застосування Базагран® у вечірні часи та в нічний період. Це може суттєво знизити ефективність гербіциду. Також Базагран® є чутливим до температурного режиму. Слід уникати внесення, якщо прогнозується нічне пониження температури нижче +8оС. Оптимальною вважається температура вище +10…+12оС. Істотні опади або полив протягом 6 годин після внесення Базагран® здатні знизитийого ефективність.
Не можна вносити Базагран® у баковій суміші з гербіцидами, які мають грамініцидну дію, та з інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук. Усі інші бакові суміші слід перевіряти на сумісність окремо. Вода для приготування робочого розчину не має бути жорсткою і повинна мати рН 5,5–6,5.
Ефективний контроль падалиці Clearfield® та Clearfield® Plus:
- Ріпак: обробка у фазу сім’ядоль – 4 листків (ВВСН 10–14)
- Соняшник: обробка у фазу формування першої пари справжніх листків (ВВСН 11–12)

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.