Фастак – універсальний, піретроїдний інсектицид контакний-шлункового дії, призначений для боротьби з великим спектром шкідливих комах, як на культурах, так і в складських зонах. Відрізняється низькими нормами витрат. Головні переваги: висока універсальність; великий перелік контрольованих шкідників; висока стійкість до змивання дощем; діє як репелент – шкідливі комахи уникають харчування рослинами, обробленими Фастак.
Препаративна форма: концентрат, що емульгується (КЕ).
Діюча речовина :100 г/л Альфа-циперметрин.
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни і спосіб застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | обприскуван – ня в період вегетації | 2 |
| Ячмінь озимий та ярий | 0,1–0,2 л/га | обприскування в період вегетації | злакові попелиці, цикади, хлібні клопи, п’явиці, блішки, пшеничний трипс, хлібні жуки, злакові мухи (імаго), пильщики (імаго) | 2 |
| Кукурудза | 0,1–0,3 л/га | обприскування в період вегетації | лучний метелик, попелиці, листогризучі совки, блішки, стебловий метелик (імаго) | 2 |
| Соя | 0,1–0,3 л/га | обприскування в період вегетації | акацієва вогнівка, листогризучі совки, попелиці, соєва плодожерка, лучний метелик, трипси | 2 |
| Цукрові буряки | 0,1 л/га | обприскування сходів | блішки | 2 |
| Цукрові буряки | 0,2–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | довгоносики, попелиці | 2 |
| Шипшина | 0,3 л/га | обприскування на початку бутонізації | довгоносики | 1 |
| Яблуня | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | плодожерки, листовійки | 2 |
| Капуста | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | совки, міль, білянки | 2 |
| Горох | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | зернівка горохова, попелиці, трипси | 2 |
| Картопля | 0,07–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | колорадський жук | 2 |
| Ріпак* | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації, крім фази цвітіння | квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіт | 2 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,2 л/га | обприскування в період вегетації | саранові | 1 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,15–0,2 л/га | обприскування у фазу бутонізації | довгоносики, клопи, попелиці | 1 |
| Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м | обробка вологим способом (200 мл роб. розчину / 1 м 2 , допуск людей через 20 днів) | шкідники запасів | 1 |
| Прискладська територія | 0,4 мл/м | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 |
| Зерно насіннєве | 16 мл/м | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 |
| Лісові насадження | 0,05–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | листовійки, пильщики, п’ядуни, хрущі | 1 |
Норма витрати робочої рідини: 200–300 л/га.
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: пшениця, ячмінь, ріпак, соя, кукурудза: –/4 доби; цукрові буряки, шипшина, яблуня, капуста, горох, картопля, люцерна (насіннєві посіви), хвойні породи: 10 діб/4 доби; незавантажені складські приміщення, зерно насіннєве: 20 діб; лісові насадження: 10 діб (збір грибів та ягід), сінокіс: без обмежень, випас лактуючої худоби/відгодівельної худоби та молодняку: 5 діб/без обмежень.
Строк очікування (днів до збору врожаю): картопля: 20 днів; незавантажені складські приміщення, зерно насіннєве: 20 днів; горох зелений: 25 днів; капуста, горох (на зерно), ріпак, пшениця, соя, кукурудза: 30 днів; люцерна (насіннєві посіви): 40 днів; яблуня: 45 днів.

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.